Vores standard priser
Herunder finder du et udpluk af vores priser på vores mest almindelige standard ydelser. Kontakt os gerne for flere eller uddybende priser.
| STANDARD YDELSER | GRUPPE 1 | GRUPPE 2 | GRUPPE 3 | |
| Almindelig undersøgelse | 162 kr. | 64 kr. | 64 kr. | 64 kr. | Tandrens | 203 kr. | 105 kr. | 105 kr. | 105 kr. | Almindeligt røntgenbillede | 148 kr. | 68 kr. | 68 kr. | 68 kr. |
| Lokalbedøvelse | 293 kr. | 75 kr. | 75 kr. | 75 kr. |
| FLERFLADET PLASTFYLDNING (2 flader) | ||||
| Molar (Stor kindtand) | 1.297 - 1.897 kr. | 300 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
| Præmolar (Lille kindtand) | 1.197 - 1.597 kr. | 300 kr. | 300 kr. | 300 kr. |
| RODBEHANDLING | ||||
| Første kanal | 1.297 - 1.997 kr. | 225 kr. | 225 kr. | 225 kr. |
| 3 kanaler | 2.635 - 3.897 kr. | 675 kr. | 675 kr. | 675 kr. |
| Operationel fjernelse af tand | 995 - 2.750 kr. | 796 kr. | 796 kr. | 796 kr. |
| Metalkeramisk krone | 5.998 kr. | 1.200 kr. | 1.200 kr. | 300 kr. |
| Metalkeramisk krone (fortand) | 6.498 - 7498kr. | 1.200 kr. | 1.200 kr. | 300 kr. |
| Metalkeramisk bro pr. led | 5.998 kr - 7498. | 1.200 kr. | 1.200 kr. | 300 kr. |
| TANDBLEGNING | ||||
| Blegeskinner inkl. blegegel | 3.298 kr. | |||
| Klinikblegning | 3.298 kr. |
Få en tandlægetid
Udfyld formularen, så vender vi tilbage hurtigst muligt.
